Zimmertüren
Im Bereich Zimmertüren / Innentüren arbeiten wir vorwiegend mit Türen der Firma Prüm . Natürlich bauen wir Ihnen auch Türen anderer Hersteller ein, wenn sie sich in ein bestimmtes Modell verliebt haben.
Zimmertüren , Wohnungstüren, Brandschutztüren ,Schallschutztüren
Tabelle für Maueröffnungen und Wanddicken für Standard-Türen
Norm Türhöhen
Normal-höhe in Anlehnung an die DIN 18100 | 2010 mm | 2145 mm |
Maueröffnungshöhe min.-max. in mm | 2000 - 2020 mm | 2150 - 2145 mm |
Türblattaußenmaßein mm | 1985 mm | 2110 mm |
Normalmaße einflügelige Türen
Normal-breite in Anlehnung an die DIN 18100 | Maueröffnungs-breite min. - max. in mm | Türblattaußenmaße in mm |
635 mm | 625 - 665 mm | 610 mm |
760 mm | 750 - 790 mm | 735 mm |
885 mm | 875 - 915 mm | 860 mm |
1010 mm | 1000 - 1040 mm | 985 mm |
1235 mm | 1255 - 1275 mm | 1210 mm |
Normalmaße zweiflügelige Türen
Normal-breite in Anlehnung an die DIN 18100 | Maueröffnungs-breite min. - max. in mm | Türblattaußenmaßein mm |
1260 mm | 1250 - 1290 mm | 1235 mm |
1510 mm | 1500 - 1540 mm | 1485 mm |
1760 mm | 1750 - 1790 mm | 1735 mm |
2010 mm | 2000 - 2040 mm | 1985 mm |
Standard Türfutterbreite oder Maulweite genannt / Wanddicke incl. Putz in mm von - bis.
Futterbreite ( Maulweite ) oder Wandstärke in mm | Verstellbarkeit der Zargen in mm von - bis |
80 mm | 75 - 95 mm |
100 mm | 95 - 115 mm |
125 mm | 120 - 140 mm |
145 mm | 140 - 160 mm |
165 mm | 160 - 180 mm |
185 mm | 180 - 200 mm |
205 mm | 200 - 220 mm |
245 mm | 240 - 260 mm |
270 mm | 265 - 285 mm |
290 mm | 285 - 305 mm |
330 mm | 325 - 345 mm |
Die Abmessungen der Bauelemente können je nach Hersteller von den hier aufgeführten Normalgrößen abweichen. Die hier angegebenen Maße sind Türmaße des Herstellers Prüm.
Uwe Reinsch
Holzbau - Zimmerei
Wilhelmshavener - Heerstr.35
26125 Oldenburg
Telefon : 0441 50500888
Telefax : 0441 50500880
Mobil : 0172 54 123 72
E-Mail : reinsch.oldenburg@freenet.de
Zweigbüro in Rastede nach Tel. Absprache
Am Wiesenrand 57
26180 Rastede